| Aspect | Ventuno Q | Jetson Orin Nano dev kit | Jetson Orin NX module | Jetson AGX Orin module |
|---|---|---|---|---|
| AI TOPS | 40 dense TOPS NPU | 67 TOPS INT8 sparse | Up to 157 TOPS INT8 (series, variant‑dependent) | Up to 275 TOPS INT8 (series max, 170 sparse TOPS on 64 GB module) |
| RAM | 16 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 | 8 or 16 GB LPDDR5 | 32 or 64 GB LPDDR5, 256‑bit, up to 204.8 GB/s |
| Storage | 64 GB eMMC + M.2 NVMe | microSD + M.2 NVMe | External NVMe via carrier | 64 GB eMMC 5.1 on module, NVMe via carrier |
| Cameras | 3 × 4‑lane MIPI‑CSI | 2 × MIPI‑CSI‑2 (via dev‑kit connectors) | Up to 4 cameras / 8 lanes CSI‑2 (per NX datasheet) | Up to 6 cameras, 16 lanes MIPI CSI‑2 (D‑PHY/C‑PHY) |
| Wireless | Onboard Wi‑Fi 6 + BT 5.3 | Typically requires add‑on module | Depends on carrier board | Depends on carrier board (no Wi‑Fi on SOM) |
| RT control | Integrated STM32H5 MCU, CAN‑FD, PWM, GPIO | External MCU needed for hard RT | Same as Nano (external RT controller) | Same as other Jetsons: external RT controllers for hard real‑time, rich GPIO/UART/SPI/I2C on carrier |
| Software | Arduino tooling + Linux/Qualcomm stack | NVIDIA JetPack, CUDA, TensorRT | NVIDIA JetPack, CUDA, TensorRT | NVIDIA JetPack, CUDA, TensorRT, full Ampere GPU stack |
1 Like